- Dettagli
- Ultima modifica il Martedì, 14 Febbraio 2012 11:06

In Thailandia pesi e misure sono normalmente espressi con il sistema metrico, ad eccezione delle misure dei terreni che sono effettuate con il sistema tradizionale thai, ovvero in Waa, Ngaan e Rai.
Il tradizionale sistema thai viene anche occasionalmente utilizzato nelle misurazioni del peso, dai costruttori di barche e dai carpentieri.
Di seguito alcune tabelle di conversione:
| 1 waa2 | 4 m2 | |
| 1 ngaan | 100 waa2 | 400 m2 |
| 1 rai | 4 ngaan | 1600 m2 |
| 1 baht | 15 g | |
| 1 talueng o tamlueng | 4 baht | 60 g |
| 1 chang | 20 talueng | 1,2 Kg |
| 1 hàap | 50 chang | 60 Kg |
| 1 niu | 2 cm circa | |
| 1 kheup | 12 niu | 25 cm |
| 1 sawk | 2 kheup | 50 cm |
| 1 waa | 4 sawk | 2 m |
| 1 sèn | 20 waa | 40 m |
| 1 yoht | 400 sen | 16 km |
Lunghezza
| Sistema metrico italiano | Sistema metrico inglese | |
| 1 cm | 10 mm | 0,3937 pollici |
| 1 m | 100 cm | 1,0936 iarde, 3,38 piedi, 39,37 pollici |
| 1 km | 1.000 m | 0,62137 miglia |
|
Sistema metrico inglese |
Sistema metrico italiano |
|
| 1 pollice | 2,54 cm | |
| 1 piede | 0,3048 m | |
| 1 iarda | 0,9144 m | |
| 1 miglio terrestre | 1.606,34 m | |
| 1 miglio marino | 1.852 m |
Area
| Sistema metrico italiano | Sistema metrico inglese | |
| 1 cm2 | 100 mm2 | 0,1550 pollici2 |
| 1 m2 | 10.000 cm2 | 1,1960 iarde2 |
| 1 ha2 | 10.000 m2 | 2,471 acri |
| 1 km2 | 100 ha | 0,3861 miglia2 |
|
Sistema metrico inglese |
Sistema metrico italiano |
|
| 1 pollice2 | 645,16 mm2 | |
| 1 iarda2 | 9 pollici2 | 0,8361 m2 |
| 1 acro | 4.840 iarde2 | 4.046,86 m2 - 0,405 ha |
| 1 miglio2 | 2,950 km2 |
| 1 ha | 6,25 rai | 2,47 acri | 1.600 m2 | 17.222 piedi2 | |
| 1 acro | 0,47 ha | 2,53 rai | 1 ngan | 400 m2 | 4.306 piedi2 |
Peso
| 1 oncia | 28,35 g | 1 g | 0,035 once |
| 1 libbra | 454,59 g | 1 kg | 2,2 libbre |
Volume
| Sistema metrico inglese |
Sistema metrico italiano |
||
| 1 gallone USA | 3,785 l | 1 l | 0,264 galloni USA |
| 1 gallone GB | 4,545 l | 1 l | 0,219 galloni GB |
| 1 pinta USA | 0,437 l | 1 l | 2,28 pinte USA |
| 1 pinta GB | 0,568 l | 1 l | 1,76 pinte GB |
| 1 coppa | 0,237 l | 1 l | 4,219 coppe |
Abiti da donna
| USA | GB | EUROPA | THAILANDIA |
| 6 | 36 S | SMALL | |
| 8 | 10 | 38 S | MEDIUM |
| 10 | 12 | 40 M | LARGE |
| 12 | 14 | 42 M | X LARGE |
| 14 | 16 | 44 M | XX LARGE |
| 16 | 18 | 46 L | XXX LARGE |
Scarpe da donna
| USA | GB | EUROPA |
| 6 | 4,5 | 37 |
| 6,5 | 5 | 38 |
| 7,5 | 6 | 39 |
| 8 | 6,5 | 40 |
| 8,5 | 7 | 41 |
Abiti da uomo e cappotti
| USA | GB | EUROPA | THAILANDIA |
| 36 | 36 | 46 | |
| 38 | 38 | 48 | |
| 40 | 40 | 50 | |
| 42 | 42 | 52 | |
| 44 | 44 | 54 |
Pantaloni da uomo
| USA | GB | EUROPA | THAILANDIA |
| 28 | 28 | 42 | SMALL |
| 30 | 30 | 44 | MEDIUM |
| 32 | 32 | 46 | MEDIUM |
| 34 | 34 | 48 | LARGE |
| 36 | 36 | 50 | X LARGE |
| 38 | 38 | 42 | XX LARGE |
| 40 | 40 | 54 | XXX LARGE |
| 42 | 42 | 56 | XXXX LARGE |
| 44 | 44 | 58 |
Scarpe da uomo
| USA | GB | EUROPA |
| 8 | 7,5 | 41 |
| 8,5 | 8 | 42 |
| 9,5 | 9 | 43 |
| 10 | 9,5 | 44 |
Abbigliamento per bambini
| USA (età) | GB (altezza in pollici) | EUROPA (altezza in cm) | THAILANDIA |
| 3 | 38 | 98 | |
| 4 - 5 | 43 | 104 | 6 |
| 6 | 45 | 110 | |
| 7 -8 | 47 | 116 | 8 |
| 9 | 50 | 122 | 10 |
| 10 | 52 | 128 | 12 |
| 11 | 60 | 134 - 140 | 14 |

















